자외선에 의한 기타 급성 피부변화 진료 현황(2011~2015년)
2016.06.29 11:54 댓글쓰기

건강보험심사평가원이 ‘자외선에 의한 기타 급성 피부변화’에 대해 최근 5년간(2011~2015년) 심사결정자료(건강보험 및 의료급여)를 분석한 결과, 2015년 진료인원은 약 2만1000명, 진료비용은 약 5억5000만원으로 집계됐다.
 

자외선에 의한 기타 급성 피부변화 진료인원 및 총 진료비 현황(2011~2015년)
구 분 2011 2012 2013 2014 2015
진료인원 23,487 26,271 23,199 21,295 20,704
() 8,362 9,245 8,285 7,748 7,600
  15,125 17,026 14,914 13,547 13,104
총 진료비 535,833 627,325 581,380 542,049 550,578
(천원) 216,261 248,394 229,192 219,274 230,105
  319,571 378,931 352,188 322,775 320,473

진료인원이 많은 여름철(7, 8월)에 가장 적은 겨울철(1, 12월)에 비해 7배 이상 증가하며, 남성보다 여성 진료인원의 증가율이 더 높은 것으로 나타났다.

자외선에 의한 기타 급성 피부변화 월별 진료인원 (2011~2015년)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 598 680 919 1,557 3,489 5,554 5,648 5,307 2,631 1,258 899 742
2012 764 826 1,023 1,922 5,828 6,329 5,578 5,853 1,810 1,248 821 645
2013 696 760 936 1,407 4,341 5,705 5,132 5,527 1,796 1,139 702 635
2014 584 644 892 1,789 3,966 5,153 5,456 3,566 2,109 1,240 757 625
2015 633 670 1,059 1,720 4,313 4,249 4,673 4,549 1,787 1,116 707 614


 



관련기사
댓글 0
답변 글쓰기
0 / 2000
메디라이프 + More
e-談